Uttjänta bilar auto
Mercedes Sprinter

endast för delar
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 1
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 2
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 3
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 4
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 5
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 6
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 7
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 8
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 9
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 10
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 11
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 12
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 13
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 14
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 15
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 16
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 17
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 18
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 19
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 20
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 21
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 22
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 23
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 24
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 25
egen identifiering:V18361
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter 315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
bränsle:diesel
kraft:110 kW
motorstorlek:2148 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2008 / 7
MOT godkänd till och med:21-08-2021
vägmätaravläsning:287.839 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDB9066311S31****
motorkod:646986
växellåda kod:722684
Färg:geel
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 2008/7

Mercedes Sprinter

315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 287.839287.839
Uttjänta bilar auto Mazda CX-3 CX-3 SUV 2.0 SkyActiv-G 120 (PEXB) [88kW]  (05-2015/...) 2016/7

Mazda CX‑3

CX-3 SUV 2.0 SkyActiv-G 120 (PEXB) [88kW] (05-2015/...)

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 287.839287.839
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Space-star 1.0 Cool+ 83.967 km 2018/3
exportpris
€ 2.750

Mitsubishi Space‑star

1.0 Cool+ 83.967 km

€ 2.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.96783.967