Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015)
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 1
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 2
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 3
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 4
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 5
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 6
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 7
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 8
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 9
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 10
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 11
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 12
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 13
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 14
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 15
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 16
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 17
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 18
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 19
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 20
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 21
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 22
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 23
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 24
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 25
eigen identificatie:V1202407762
merk:Jaguar
model:XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)
brandstof:diesel
vermogen:152 kW
motorinhoud:2720 CC
1ste toelating:2008 / 5
tellerstand:284.696 km
Verkoopprijs:€ 3.295
B.T.W. / marge:marge
motorcode:7G(AJ-TDV6)
schades:motor loopt onregelmatig.

opties

airco

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 284.696284.696
Schadeauto Dacia Duster 1.3Tce AUTOMAAT / NAVI / CRUISE / PDC / 8000KM!! 2023/5

Dacia Duster

1.3Tce AUTOMAAT / NAVI / CRUISE / PDC / 8000KM!!

€ 21.950
1ste toelating: 20232023
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 8.3408.340
Schadeauto Audi A1 Sportback 20 TFSI S-Line 2019/3
exportprijs
€ 13.500

Audi A1

Sportback 20 TFSI S-Line

€ 13.500
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 87.95887.958
Schadeauto Peugeot 107 1.0 12V 3drs 2011/11

Peugeot 107

1.0 12V 3drs

€ 1.395
1ste toelating: 20112011
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 112.502112.502
Schadeauto MAN TGE 3.180 2.0 TDI Aut. Kuhler Carrier Pulsor 400 Navi Airco Cruise Camera 2019/9

MAN TGE

3.180 2.0 TDI Aut. Kuhler Carrier Pulsor 400 Navi Airco Cruise Camera

€ 10.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 249.310249.310
Schadeauto Saab 9-5 2.0 TID VECTOR 2011/4
exportprijs
€ 6.400

Saab 9‑5

2.0 TID VECTOR

€ 6.400
1ste toelating: 20112011
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 247.455247.455
Schadeauto Toyota Auris Auris (E18), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.3 VVT-I 16V 2013/5

Toyota Auris

Auris (E18), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.3 VVT-I 16V

1ste toelating: 20132013
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 101.621101.621
Schadeauto Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline BJ 2018 112434 KM 2018/3

Volkswagen Polo

1.0 TSI Comfortline BJ 2018 112434 KM

€ 6.750
1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 112.434112.434
Schadeauto Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 Exclusive Edition 2019/9
exportprijs
€ 6.450

Volkswagen Caddy

2.0 TDI L1H1 Exclusive Edition

€ 6.450
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 154.667154.667
Schadeauto Skoda Octavia 1.0 TSI Greentech Amb. Business 2019/1
exportprijs
€ 4.750

Skoda Octavia

1.0 TSI Greentech Amb. Business

€ 6.750
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 91.98391.983