Sloopauto
Honda Civic

alleen voor onderdelen
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 1
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 2
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 3
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 4
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 5
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 6
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 7
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 8
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 9
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 10
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 11
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 12
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 13
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 14
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 15
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 16
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 17
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 18
Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V picture 19
eigen identificatie:V10274
merk:Honda
model:Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V
brandstof:benzine
vermogen:95 kW
motorinhoud:988 CC
1ste toelating:2018 / 3
APK goedgekeurd t/m:30-01-2025
tellerstand:70.212 km
B.T.W. / marge:marge
chassisnummer:SHHFK6780HU0*****
motorcode:P10A2
kleur:grijs
carrosserie:hatchback
aantal deuren:4

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V 2018/3

Honda Civic

Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V

1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 70.21270.212
Sloopauto Hyundai I-10 i10 (B5), Hatchback, 2013 / 2019 1.0 12V 2019/3

Hyundai I‑10

i10 (B5), Hatchback, 2013 / 2019 1.0 12V

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 70.21270.212
Sloopauto MG C 4 Electric, Hatchback, 2022 Standard 51 kWh 2023/3

MG C

4 Electric, Hatchback, 2022 Standard 51 kWh

1ste toelating: 20232023
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 15.12115.121
Sloopauto Volkswagen Polo 6R/6C 1.4 TDI 2015/1

Volkswagen Polo

6R/6C 1.4 TDI

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 70.21270.212